Rollback of イベント/ハロウィンと黒き姫君
このバージョンに戻す
[Rev:FXSfIh29zu](最終更新:9年前)
[Rev:FXSfIh29zu](最終更新:9年前)
イベント内容
イベント専用の冒険エリアが解放!!
イベントエリアでボスを倒してパートナーとの「絆」をGET!!
集めた「絆」で限定パートナーが強くなる!!
イベント期間
10/26(月)12:00 ~ 11/1(日)22:00
限定レイドボス
討伐報酬無し、絆フィーバー中は獲得絆ポイントが+2されます
名称 | 絆ポイント |
---|---|
![]() ビーストマミー | HP上限? 絆ポイント1個 |
![]() スチールコープス | HP上限? 絆ポイント2個 |
![]() カボチャ男爵 | HP上限? 絆ポイント5個 |
![]() トゥインクル | HP上限1000? 絆ポイント10個 |
プレゼント交換
絆強化を行った際、一定確率で絆ポイントを獲得することが出来ます
「10/20/40」「20/40/80」「40/80/160」「80/160/320」「160/320/640」の5通り?
3択で選択できるが、既に数値は確定しているのでどれを選んでも同様の結果になる(Skipすると結果だけ表示される)
小中大の3種類あるうち、小、中が大半。
プレゼント交換はプレゼントPtで交換される。
一部アイテムには交換制限があり、カウントされないが制限に達するとリストに表示されなくなる。
名称 | 必要Pt | 交換制限 | 制限まで必要合計Pt |
---|---|---|---|
プラチナガチャチケット | 1400 | 10 | 14000 |
スタミナポーション・ハーフ | 240 | - | - |
BPエーテル・ミニ | 80 | - | - |
強化像(シルバー) | 20 | - | - |
アビリティブック(シルバー) | 160 | 50 | 8000 |
報酬
個人報酬
救出回数 | 報酬 | 120回討伐 | ジュエルx50個 | 380回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 130回討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 400回討伐 | ジュエルx50個 | ||
25回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 140回討伐 | ジュエルx50個 | 420回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
40回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 150回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 440回討伐 | ジュエルx50個 | ||
50回討伐 | ジュエルx50個 | 160回討伐 | ジュエルx50個 | 460回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||
55回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 180回討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 480回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
60回討伐 | ジュエルx50個 | 200回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 500回討伐 | ジュエルx50個 | ||
65回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 220回討伐 | ジュエルx50個 | 550回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
70回討伐 | ジュエルx50個 | 240回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 600回討伐 | ジュエルx50個 | ||
75回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 260回討伐 | ジュエルx50個 | 650回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
80回討伐 | ジュエルx50個 | 280回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 700回討伐 | ジュエルx50個 | ||
85回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 320回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 750回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
90回討伐 | ジュエルx50個 | 340回討伐 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 800回討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | ||
100回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 360回討伐 | ジュエルx50個 |
ギルド報酬
救出回数 | 報酬 | 700回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2000回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50回討伐 | BPエーテル・ミニx3個 | 800回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | 2200回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
100回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 900回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2400回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | ||
200回討伐 | BPエーテル・ミニx1個 | 1000回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2600回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
300回討伐 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1200回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2800回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | ||
400回討伐 | BPエーテル・ミニx1個 | 1400回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | 3000回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
500回討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1600回討伐 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||||
600回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 | 1800回討伐 | BPエーテル・ミニx6個 |
絆Lv一覧
絆Lv | 内容 | 必要絆ポイント | 累計絆ポイント |
---|---|---|---|
2-4 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
5-9 | ? | ? | |
10-14 | ? | ? | |
15-19 | ? | ? | |
20 | 上喜しのぶが覚醒 【ハロウィンの姫君】上喜しのぶ ※イベント終了から24時間後に付与されます | ? | ? |
21-24 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
25 | 【前衛アビリティ】消費TPが減少 (?→?) | ? | ? |
26-29 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
30 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少 (?→?) | ? | ? |
31-34 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
35 | 【前衛アビリティ】ダメージ対象人数がアップし、使用回数もアップ (?人→?人、使用回数?回→?回) | ? | ? |
36-39 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
40 | 【後衛アビリティ】パラメータダウンの対象人数アップ (?人→?人) | ? | ? |
41-44 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
45 | 【前衛アビリティ】消費TPが減少 (?→?) | ? | ? |
46-49 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
50 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少 (?→?) | ? | ? |
51-54 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
55 | 【前衛アビリティ】パラメータダウンの対象人数がアップし、使用回数もアップ (?人→?人、使用回数?回→?回) | ? | ? |
56-58 | 上喜しのぶのLvが1UP | ? | ? |
59 | 上喜しのぶのLvが2UP | ? | ? |
60 | 【後衛アビリティ】消費TPが減少 (?→?) | ? | ? |
61-64 | 上喜しのぶのLvが2UP | ? | ? |
65 | 【前衛アビリティ】ダメージ対象人数がアップ (?人→?人) | ? | ? |
66 | 【後衛アビリティ】パラメータダウンの対象人数アップ (?人→?人) | ? | ? |
67 | 上喜しのぶが才能開花 | ? | ? |
68 | ? | ? | |
69 | ? | ? | |
70 | ? | ? | |
MAX | プレゼントPtのみ獲得 | ? | ? |